DR型單作用分離式千斤頂
DR型單作用分離式千斤頂:
起重量:5~100噸
行 程:50~200mm
- DR型單作用分離式千斤頂采用單作用設(shè)計(jì),方便控制;
- 韓國TONNERS單作用分離式千斤頂,易于攜帶和安裝方便;
- DR型液壓千斤頂可在施工現(xiàn)場、船舶制造業(yè)使用。
- 韓國新進(jìn)DR單作用分離式千斤頂可以多個(gè)同步使用,也可以倒著用、橫著用。
“煙臺開發(fā)區(qū)龍海起重工具有限公司”為韓國TONNERS品牌指定代理公司,代理證明可點(diǎn)擊:http://m.kawatakagaku.com.cn/qz/news/2017/0221/80.html
優(yōu)勢:韓國TONNERS單作用分離式千斤頂韓國原裝進(jìn)口產(chǎn)品,新進(jìn)公司產(chǎn)品基于30年來積累的技術(shù)和專利生產(chǎn),優(yōu)先考慮客戶滿意度,并盡大的努力提高生產(chǎn)力和易用性,可以配套手動泵、電動泵一起使用。
DR型單作用分離式千斤頂技術(shù)參數(shù):
型號 | 起重量(T) | 行程(mm) | 千斤頂有效面積(cm2) | 回縮高度A | 擴(kuò)展高度B | 千斤頂外徑C | 千斤頂內(nèi)徑D | 活塞桿直徑E | 頭直徑F | 頭高度G | 管接頭高度H | 自重(kg) |
DR-0550 | 5 | 50 | 7 | 143 | 193 | 45 | 30 | 25 | 33 | 28 | 21 | 1.5 |
DR-05100 | 5 | 100 | 7 | 193 | 293 | 45 | 30 | 25 | 33 | 28 | 21 | 1.9 |
DR-1050 | 10 | 50 | 15.2 | 144 | 194 | 62 | 44 | 38 | 49 | 19 | 20 | 3 |
DR-10100 | 10 | 100 | 15.2 | 194 | 294 | 62 | 44 | 38 | 49 | 19 | 20 | 3.8 |
DR-10150 | 10 | 150 | 15.2 | 244 | 394 | 62 | 44 | 38 | 49 | 19 | 20 | 4.5 |
DR-10200 | 10 | 200 | 15.2 | 294 | 494 | 62 | 44 | 38 | 49 | 19 | 20 | 6 |
DR-2050 | 20 | 50 | 33.2 | 158 | 208 | 93 | 65 | 58 | 68 | 21 | 27 | 7 |
DR-20100 | 20 | 100 | 33.2 | 208 | 308 | 93 | 65 | 58 | 68 | 21 | 27 | 9 |
DR-20150 | 20 | 150 | 33.2 | 258 | 408 | 93 | 65 | 58 | 68 | 21 | 27 | 11.5 |
DR-20200 | 30 | 200 | 33.2 | 308 | 508 | 93 | 65 | 58 | 68 | 21 | 27 | 13 |
DR-3050 | 30 | 50 | 44.2 | 170 | 220 | 105 | 75 | 68 | 78 | 20 | 30 | 10 |
DR-30100 | 30 | 100 | 44.2 | 220 | 320 | 105 | 75 | 68 | 78 | 20 | 30 | 13 |
DR-30150 | 30 | 150 | 44.2 | 270 | 420 | 105 | 75 | 68 | 78 | 20 | 30 | 15.6 |
DR-30200 | 30 | 200 | 44.2 | 320 | 520 | 105 | 75 | 68 | 78 | 20 | 30 | 18 |
DR-5050 | 50 | 50 | 70.9 | 183 | 233 | 128 | 95 | 85 | 98 | 23 | 30 | 16.2 |
DR-50100 | 50 | 100 | 70.9 | 233 | 333 | 128 | 95 | 85 | 98 | 23 | 30 | 20 |
DR-50150 | 50 | 150 | 70.9 | 283 | 433 | 128 | 95 | 85 | 98 | 23 | 30 | 25.5 |
DR-50200 | 50 | 500 | 70.9 | 333 | 533 | 128 | 95 | 85 | 98 | 23 | 30 | 36 |
DR-10050 | 100 | 50 | 143.1 | 216 | 266 | 185 | 135 | 105 | 118 | 26 | 45 | 54 |
DR-100100 | 100 | 100 | 143.1 | 266 | 366 | 185 | 135 | 105 | 118 | 26 | 45 | 63 |
DR-100150 | 100 | 150 | 143.1 | 316 | 466 | 185 | 135 | 105 | 118 | 26 | 45 | 71 |
DR型單作用分離式千斤頂圖片:
保質(zhì)承諾 |
DR型單作用分離式千斤頂,屬于韓國TONNERS品牌,產(chǎn)品保質(zhì)周期為12個(gè)月,在正常使用情況下保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)任何質(zhì)量問題免費(fèi)調(diào)換,非質(zhì)量問題收費(fèi)維修。 |
- 上一篇:韓國TONNERS品牌成功入駐龍海起重工具 下一篇:DRW型雙作用分離式千斤頂